Aluminiumrohr
Aluminiumrohr
Aluminiumrohre sind eine Art Nichteisenmetallrohre. Es handelt sich um ein Metallrohrmaterial, das aus reinem Aluminium oder einer Aluminiumlegierung extrudiert wird und über seine gesamte Länge hohl ist. Je nach Form: Rundrohr, Vierkantrohr, Rechteckrohr.
Aluminiumrohre sind korrosionsbeständig und leicht und werden häufig in zahlreichen Branchen eingesetzt, beispielsweise in der Automobil- und Schiffsindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, bei Elektrogeräten, in der Landwirtschaft, in der Elektromechanik, bei Heimtextilien usw. Aluminiumrohre sind in unserem Leben allgegenwärtig.
Aluminiumrohrform
Produktspezifikation
Produktname | Aluminiumrohr |
---|---|
Spezifikationen | ASTM B210 gezogen, ASTM B241 extrudiert, AMS 4173, AMS 4080, AMS 4082, AMS4083, WW-T-700/6 |
H20, HE 20 | |
Material | 1060, 1200, 1100, 2024, 2124, 3003, 3004, 5050, 5083, 5154, 5454, 5652, 5086, 5056, 5754, 6061, 6062,6063, 7075 usw. |
Wandstärke | 0,8 ~ 3 mm oder individuell nach Kundenwunsch |
Außendurchmesser | 10 bis 100 mm oder Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch |
Länge | Individuell nach Kundenwunsch |
Bearbeitungsservice | Biegen, Abwickeln, Schweißen, Stanzen, Schneiden |
Oberfläche | Eloxiert, Oxidation, Elektrophorese-Beschichtung, Fluor-Kohlenstoff-Sprühen, Pulverbeschichtung, Holzmaserung-Transferdruck, mechanisches Zeichnen, mechanisches Polieren, Sandstrahlen, Poliert, Haarlinie, Bürste, Walzblank, Glanzfinish, Papierzwischenlage |
Verpackungsinformationen | Standardverpackung für den Export: gebündelte Holzkiste, für alle Transportarten geeignet oder nach Bedarf. |
Exportstandard, Holzpalette | |
Anwendung | 1. LED-Lichtindustrie, 2. Solarindustrie, 3. Sanitärindustrie, 4. Autopartyindustrie, 5. Kühlkörperindustrie usw. |
OM-GRÖSSE | DRAUSSEN DIA (D) |
WANDSTÄRKE IN MM (T) | METRISCH GRÖSSE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 10S | SCH 10 | SCH40 S | STD-Gewicht | SCH 40 | SCH 80s | SCH 80 | |||
1/4" | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||
3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||
1/2" | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 15 | |
3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 20 | |
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 25 | |
1 1/4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 32 | |
1 1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 40 | |
2" | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 50 | |
2 1/2" | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 65 | |
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 80 | |
3 1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 90 | |
4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 100 | |
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 125 | |
6" | 168.27 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 150 | |
8" | 219.07 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 200 | |
10" | 273.05 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.08 | 250 | |
12" | 323 85 | 4.57 | 9.52 | 9.52 | 10.31 | 12.7 | 17.47 | 300 | |
14" | 355.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 11.12 | 19.05 | 350 | ||
16" | 404.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 12.7 | 21.44 | 400 | ||
18" | 457.2 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 14.27 | 23 .82 | 450 |
Transport
Suchen Sie nach der idealen Aluminiumspule für Ihre Branche?
Wir bieten allen unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen und bieten kostenlose Muster von Aluminiumspulen an, die Sie nutzen können.
Produktionswerkstatt
Aluminiumrohr-Werkstatt
Das Unternehmen verfügt über zwei Kalt- und Warmwalzproduktionslinien mit einer Jahresproduktion von 250.000 Tonnen, zwei Beizproduktionslinien mit einer Jahresproduktion von 600.000 Tonnen und drei Produktionslinien für kaltgewalzte Bleche mit einer Jahresproduktion von 100.000 Tonnen.
KONTAKTIERE UNS
Rufen Sie uns noch heute an, um ein schnelles und wettbewerbsfähiges Angebot zu erhalten.