Tabung Aluminium
Tabung Aluminium
Tabung aluminium adalah jenis pipa logam non-ferrous. Ini mengacu pada bahan tabung logam yang diekstrusi dari aluminium murni atau paduan aluminium dan berlubang sepanjang memanjangnya. Menurut bentuknya: tabung bulat, tabung persegi, tabung persegi panjang.
Tabung aluminium memiliki karakteristik tahan korosi dan ringan, banyak digunakan di berbagai industri, seperti mobil, kapal laut, dirgantara, penerbangan, peralatan listrik, pertanian, elektromekanis, perabot rumah tangga, dll. Tabung aluminium ada dimana-mana dalam kehidupan kita.
Bentuk Tabung Aluminium
Spesifikasi produk
Nama Produk | Tabung Aluminium |
---|---|
Spesifikasi | ASTM B210 ditarik, ASTM B241 diekstrusi, AMS 4173, AMS 4080, AMS 4082, AMS4083, WW-T-700/6 |
H20, DIA 20 | |
Bahan | 1060, 1200, 1100, 2024, 2124, 3003, 3004, 5050, 5083, 5154, 5454, 5652, 5086, 5056, 5754, 6061, 6062,6063, 7075, dst. |
Ketebalan dinding | 0,8 ~ 3 mm atau Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Diameter luar | 10 hingga 100 mm atau Disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan |
Panjang | Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Layanan Pemrosesan | Membungkuk, Decoiling, Pengelasan, Meninju, Memotong |
Permukaan | Anodized, Oksidasi, pelapisan elektroforesis, penyemprotan karbon fluor, pelapisan bubuk, pencetakan transfer butiran kayu, gambar mekanis, pemolesan mekanis, peledakan pasir, Dipoles, garis rambut, sikat, Penggilingan selesai, Hasil akhir cerah, kertas disisipkan |
Detail Kemasan | Paket standar ekspor: kotak kayu yang dibundel, cocok untuk semua jenis transportasi atau diperlukan. |
Standar ekspor, palet kayu | |
Aplikasi | 1. Industri lampu LED, 2. Industri tenaga surya, 3. Industri sanitasi, 4. Industri pesta mobil, 5. Industri heat sink dan lain-lain. |
UKURAN OM | DI LUAR DIA (D) |
KETEBALAN DINDING DALAM MM (T) | METRIK UKURAN |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 10S | SCH 10 | SCH40 S | Berat PMS | SCH 40 | SCH tahun 80an | SCH 80 | |||
1/4" | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||
3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||
1/2" | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 15 | |
3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 20 | |
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 25 | |
1 1/4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 32 | |
1 1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 40 | |
2" | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 50 | |
2 1/2" | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 65 | |
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 80 | |
3 1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 90 | |
4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 100 | |
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 125 | |
6" | 168.27 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 150 | |
8" | 219.07 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 200 | |
10" | 273.05 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.08 | 250 | |
12" | 323 85 | 4.57 | 9.52 | 9.52 | 10.31 | 12.7 | 17.47 | 300 | |
14" | 355.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 11.12 | 19.05 | 350 | ||
16" | 404.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 12.7 | 21.44 | 400 | ||
18" | 457.2 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 14.27 | 23 .82 | 450 |
Angkutan
Mencari kumparan aluminium yang ideal untuk industri Anda?
Kami memberikan solusi khusus kepada semua pelanggan kami dan menawarkan sampel Aluminium Coil gratis yang dapat Anda manfaatkan.
Bengkel Produksi
Bengkel Tabung Aluminium
Perusahaan ini memiliki dua jalur produksi canai dingin dan canai panas dengan hasil tahunan sebesar 250.000 ton, dua jalur produksi pengawetan dengan hasil tahunan sebesar 600.000 ton, dan tiga jalur produksi lembaran canai dingin dengan hasil tahunan sebesar 100.000 ton.
HUBUNGI KAMI
Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan penawaran yang cepat dan kompetitif.