Tubo in alluminio
Tubo in alluminio
Il tubo di alluminio è un tipo di tubo di metallo non ferroso. Si riferisce a un materiale tubolare metallico che viene estruso da alluminio puro o lega di alluminio ed è cavo su tutta la sua lunghezza longitudinale. Secondo la forma: tubo tondo, tubo quadrato, tubo rettangolare.
Il tubo di alluminio ha le caratteristiche di resistenza alla corrosione e leggerezza, ampiamente utilizzato in vari settori, come quello automobilistico, navale, aerospaziale, aeronautico, elettrodomestici, agricolo, elettromeccanico, arredamento domestico, ecc. I tubi di alluminio sono ovunque nella nostra vita.
Forma del tubo in alluminio
Specifiche di prodotto
nome del prodotto | Tubo in alluminio |
---|---|
Specifiche | ASTM B210 trafilato, ASTM B241 estruso, AMS 4173, AMS 4080, AMS 4082, AMS4083, WW-T-700/6 |
H20, HE20 | |
Materiale | 1060, 1200, 1100, 2024, 2124, 3003, 3004, 5050, 5083, 5154, 5454, 5652, 5086, 5056, 5754, 6061, 6062,6063, 7075, ecc. |
Spessore del muro | 0,8~3 mm o Personalizzato in base alle esigenze del cliente |
Diametro esterno | Da 10 a 100 mm o Personalizzati in base alle esigenze del cliente |
Lunghezza | Personalizzato in base alle esigenze del cliente |
Servizio di elaborazione | Piegatura, svolgitura, saldatura, punzonatura, taglio |
Superficie | Anodizzato, ossidazione, rivestimento per elettroforesi, spruzzatura di fluorocarbonio, verniciatura a polvere, stampa a trasferimento di venature del legno, disegno meccanico, lucidatura meccanica, sabbiatura, lucidatura, linea per capelli, spazzola, finitura fresata, finitura lucida, carta interfogliata |
dettagli sul confezionamento | Pacchetto standard di esportazione: scatola di legno in bundle, adatta a tutti i tipi di trasporto o richiesta. |
Standard di esportazione, pallet di legno | |
Applicazione | Industria leggera 1.LED, industria 2.Solare, industria 3.Sanitaria, industria delle feste 4.Auto, industria dei dissipatori di calore 5.Ecc. |
DIMENSIONE OM | AL DI FUORI DIAMETRO (D) |
SPESSORE MURO IN MM (T) | METRICO MISURARE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 10S | SCH 10 | SCH40 S | Peso standard | SCH 40 | SCH anni '80 | SCH 80 | |||
1/4" | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||
3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||
1/2" | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 15 | |
3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 20 | |
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 25 | |
1 1/4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 32 | |
1 1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 40 | |
2" | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 50 | |
2 1/2" | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 65 | |
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 80 | |
3 1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 90 | |
4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 100 | |
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 125 | |
6" | 168.27 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 150 | |
8" | 219.07 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 200 | |
10" | 273.05 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.08 | 250 | |
12" | 323 85 | 4.57 | 9.52 | 9.52 | 10.31 | 12.7 | 17.47 | 300 | |
14" | 355.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 11.12 | 19.05 | 350 | ||
16" | 404.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 12.7 | 21.44 | 400 | ||
18" | 457.2 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 14.27 | 23 .82 | 450 |
Trasporti
Cerchi la bobina in alluminio ideale per il tuo settore?
Forniamo soluzioni personalizzate a tutti i nostri clienti e offriamo campioni gratuiti di bobine di alluminio di cui puoi trarre vantaggio.
Laboratorio di produzione
Laboratorio di tubi in alluminio
Dispone di due linee di produzione di laminati a freddo e a caldo con una produzione annua di 250.000 tonnellate, due linee di produzione di decapaggio con una produzione annua di 600.000 tonnellate e tre linee di produzione di fogli laminati a freddo con una produzione annua di 100.000 tonnellate.
CONTATTACI
Chiamaci oggi per un preventivo rapido e competitivo.