Алюминиевая трубка
Алюминиевая трубка
Алюминиевая труба – это разновидность труб из цветных металлов. Это металлический трубчатый материал, который выдавливается из чистого алюминия или алюминиевого сплава и является полым по всей продольной длине. По форме: круглая трубка, квадратная трубка, прямоугольная трубка.
Алюминиевые трубы обладают характеристиками коррозионной стойкости и лёгкости, широко используются в различных отраслях промышленности, таких как автомобили, корабли, аэрокосмическая, авиационная, электроприборы, сельское хозяйство, электромеханика, предметы интерьера и т. д. Алюминиевые трубы повсюду в нашей жизни.
Алюминиевая трубка
Спецификации продукта
наименование товара | Алюминиевая трубка |
---|---|
Технические характеристики | ASTM B210 вытянутый, ASTM B241 экструдированный, AMS 4173, AMS 4080, AMS 4082, AMS4083, WW-T-700/6 |
Н20, ОН 20 | |
Материал | 1060, 1200, 1100, 2024, 2124, 3003, 3004, 5050, 5083, 5154, 5454, 5652, 5086, 5056, 5754, 6061, 6062,6063, 7075 и т.д. |
Толщина стен | 0,8~3 мм или по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика |
Наружный диаметр | От 10 до 100 мм или по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика. |
Длина | Настраивается в соответствии с требованиями заказчика |
Служба обработки | Гибка, разматывание, сварка, штамповка, резка |
Поверхность | Анодирование, окисление, электрофорезное покрытие, фторуглеродное распыление, порошковое покрытие, печать с переносом текстуры древесины, механическое волочение, Механическая полировка, пескоструйная обработка, Полировка, ворсинка, кисть, Фрезерованная обработка, Полированная отделка, чередование бумаги |
Детали упаковки | Экспортная стандартная упаковка: деревянная коробка в комплекте, подходит для всех видов транспорта или может потребоваться. |
Экспортный стандарт, деревянный поддон | |
Приложение | 1.Светодиодная легкая промышленность, 2.Солнечная промышленность, 3.Санитарная промышленность, 4.Индустрия автомобильных вечеринок, 5.Промышленность радиаторов и т. д. |
РАЗМЕР ОМ | СНАРУЖИ ДИА (Д) |
ТОЛЩИНА СТЕНЫ В ММ (Т) | МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕР |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЧ 10С | СЧ 10 | Щ40 С | Стандартный вес | СЧ 40 | СЧ 80-е | СЧ 80 | |||
1/4" | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||
3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||
1/2" | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 15 | |
3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 20 | |
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 25 | |
1 1/4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 32 | |
1 1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 40 | |
2" | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 50 | |
2 1/2" | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 65 | |
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 80 | |
3 1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 90 | |
4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 100 | |
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 125 | |
6" | 168.27 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 150 | |
8" | 219.07 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 200 | |
10" | 273.05 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.08 | 250 | |
12" | 323 85 | 4.57 | 9.52 | 9.52 | 10.31 | 12.7 | 17.47 | 300 | |
14" | 355.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 11.12 | 19.05 | 350 | ||
16" | 404.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 12.7 | 21.44 | 400 | ||
18" | 457.2 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 14.27 | 23 .82 | 450 |
Транспорт
Ищете идеальную алюминиевую катушку для своей отрасли?
Мы предоставляем индивидуальные решения для всех наших клиентов и предлагаем бесплатные образцы алюминиевой катушки, которыми вы можете воспользоваться.
Производственный цех
Цех по производству алюминиевых трубок
Он имеет две линии по производству холоднокатаного и горячекатаного проката с годовой производительностью 250 000 тонн, две линии травления с годовой производительностью 600 000 тонн и три линии по производству холоднокатаного листа с годовой производительностью 100 000 тонн.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Позвоните нам сегодня, чтобы получить быстрое и конкурентоспособное предложение.