ท่ออลูมิเนียม
ท่ออลูมิเนียม
ท่ออลูมิเนียมเป็นท่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กชนิดหนึ่ง หมายถึงวัสดุท่อโลหะที่อัดจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์หรือโลหะผสมอลูมิเนียมและกลวงตลอดความยาวตามยาว ตามรูปร่าง: ท่อกลม, ท่อสี่เหลี่ยม, ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ท่ออลูมิเนียมมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนและมีน้ำหนักเบา ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น รถยนต์ เรือ การบิน การบิน เครื่องใช้ไฟฟ้า การเกษตร ระบบเครื่องกลไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ หลอดอลูมิเนียมมีอยู่ทั่วไปในชีวิตของเรา
รูปทรงท่ออลูมิเนียม
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่ออลูมิเนียม |
---|---|
ข้อมูลจำเพาะ | ASTM B210 วาด, ASTM B241 อัด, AMS 4173, AMS 4080, AMS 4082, AMS4083, WW-T-700/6 |
H20 เขา 20 | |
วัสดุ | 1060, 1200, 1100, 2024, 2124, 3003, 3004, 5050, 5083, 5154, 5454, 5652, 5086, 5056, 5754, 6061, 6062,6063, 7075, ฯลฯ. |
ความหนาของผนัง | 0.8 ~ 3 มม. หรือปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 10 ถึง 100 มม. หรือปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
ความยาว | ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
บริการแปรรูป | ดัด, ลอก, เชื่อม, เจาะ, ตัด |
พื้นผิว | อโนไดซ์, ออกซิเดชัน, การเคลือบอิเล็กโตรโฟเรซิส, การพ่นคาร์บอนฟลูออรีน, การเคลือบผง, การพิมพ์การถ่ายโอนลายไม้, การวาดภาพเชิงกล, การขัดเชิงกล, การพ่นทราย, ขัดเงา, เส้นผม, แปรง, โรงสีเสร็จแล้ว, ผิวสว่าง, กระดาษแทรก |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | แพคเกจมาตรฐานส่งออก: กล่องไม้แบบรวมเหมาะสำหรับการขนส่งทุกประเภทหรือตามความจำเป็น |
มาตรฐานส่งออก พาเลทไม้ | |
แอปพลิเคชัน | 1.อุตสาหกรรมไฟ LED, 2.อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์, 3.อุตสาหกรรมสุขาภิบาล, 4.อุตสาหกรรมงานปาร์ตี้อัตโนมัติ, 5.อุตสาหกรรมอ่างล้างความร้อน และอื่นๆ |
ขนาดโอม | ข้างนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) |
ความหนาของผนังเป็น MM (T) | เมตริก ขนาด |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำหนด 10ส | วาระที่ 10 | SCH40 ส | น้ำหนักมาตรฐาน | กำหนด 40 | กำหนด 80 | กำหนด 80 | |||
1/4" | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||
3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||
1/2" | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 15 | |
3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 20 | |
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 25 | |
1 1/4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 32 | |
1 1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 40 | |
2" | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 50 | |
2 1/2" | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 65 | |
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 80 | |
3 1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 90 | |
4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 100 | |
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 125 | |
6" | 168.27 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 150 | |
8" | 219.07 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 200 | |
10" | 273.05 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.08 | 250 | |
12" | 323 85 | 4.57 | 9.52 | 9.52 | 10.31 | 12.7 | 17.47 | 300 | |
14" | 355.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 11.12 | 19.05 | 350 | ||
16" | 404.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 12.7 | 21.44 | 400 | ||
18" | 457.2 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 14.27 | 23 .82 | 450 |
การขนส่ง
กำลังมองหาคอยล์อลูมิเนียมที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณอยู่ใช่ไหม?
เรามอบโซลูชันแบบกำหนดเองให้กับลูกค้าของเราทุกคน และเสนอตัวอย่างคอยล์อะลูมิเนียมฟรีที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิต
การประชุมเชิงปฏิบัติการท่ออลูมิเนียม
มีสายการผลิตรีดเย็นและรีดร้อน 2 สายการผลิต โดยมีกำลังการผลิต 250,000 ตันต่อปี สายการผลิตดอง 2 สายการผลิตโดยมีกำลังการผลิต 600,000 ตันต่อปี และสายการผลิตแผ่นรีดเย็น 3 สายการผลิตที่มีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี
ติดต่อเรา
โทรหาเราวันนี้เพื่อขอใบเสนอราคาที่รวดเร็วและแข่งขันได้