Ống nhôm
Ống nhôm
Ống nhôm là một loại ống kim loại màu. Nó dùng để chỉ một vật liệu hình ống kim loại được ép đùn từ nhôm nguyên chất hoặc hợp kim nhôm và rỗng dọc theo toàn bộ chiều dài dọc của nó. Theo hình dạng: ống tròn, ống vuông, ống hình chữ nhật.
Ống nhôm có đặc tính chống ăn mòn và trọng lượng nhẹ, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau như ô tô, tàu thủy, hàng không vũ trụ, hàng không, thiết bị điện, nông nghiệp, cơ điện, trang trí nội thất gia đình, v.v. Ống nhôm có mặt ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta.
Hình dạng ống nhôm
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
tên sản phẩm | Ống nhôm |
---|---|
Thông số kỹ thuật | ASTM B210 rút ra, ASTM B241 ép đùn, AMS 4173, AMS 4080, AMS 4082, AMS4083, WW-T-700/6 |
H20, HE 20 | |
Vật liệu | 1060, 1200, 1100, 2024, 2124, 3003, 3004, 5050, 5083, 5154, 5454, 5652, 5086, 5056, 5754, 6061, 6062,6063, 7075, v.v. |
Độ dày của tường | 0,8 ~ 3 mm hoặc Tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng |
Đường kính ngoài | 10 đến 100 mm hoặc Tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng |
Chiều dài | Tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng |
Dịch vụ xử lý | Uốn, trang trí, hàn, đục lỗ, cắt |
Bề mặt | Anodized, oxy hóa, sơn điện di, phun carbon flo, sơn tĩnh điện, in chuyển hạt gỗ, vẽ cơ khí, đánh bóng cơ khí, phun cát, Đánh bóng, đường tóc, bàn chải, Gia công hoàn thiện, Hoàn thiện sáng, giấy xen kẽ |
chi tiết đóng gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: đóng hộp gỗ, phù hợp với mọi loại hình vận chuyển hoặc theo yêu cầu. |
Pallet gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu | |
Ứng dụng | 1. Công nghiệp nhẹ LED, 2. Công nghiệp năng lượng mặt trời, 3. Công nghiệp vệ sinh, 4. Công nghiệp tiệc tùng tự động, 5. Công nghiệp tản nhiệt, v.v. |
KÍCH THƯỚC OM | NGOÀI DIA (D) |
ĐỘ DÀY TƯỜNG MM (T) | HỆ MÉT KÍCH CỠ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 10S | SCH 10 | SCH40 S | STD Trọng lượng | SCH 40 | SCH thập niên 80 | SCH 80 | |||
1/4" | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | ||
3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||
1/2" | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 15 | |
3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 20 | |
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 25 | |
1 1/4 | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 32 | |
1 1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 40 | |
2" | 60.32 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 50 | |
2 1/2" | 73.02 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 65 | |
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 80 | |
3 1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 90 | |
4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 100 | |
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 125 | |
6" | 168.27 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 150 | |
8" | 219.07 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 200 | |
10" | 273.05 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.08 | 250 | |
12" | 323 85 | 4.57 | 9.52 | 9.52 | 10.31 | 12.7 | 17.47 | 300 | |
14" | 355.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 11.12 | 19.05 | 350 | ||
16" | 404.6 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 12.7 | 21.44 | 400 | ||
18" | 457.2 | 4.77 | 6.35 | 9.52 | 14.27 | 23 .82 | 450 |
Vận tải
Bạn đang tìm kiếm cuộn nhôm lý tưởng cho ngành của mình?
Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh cho tất cả khách hàng của mình và cung cấp các mẫu Nhôm cuộn miễn phí mà bạn có thể tận dụng.
Xưởng sản xuất
Xưởng ống nhôm
Nó có hai dây chuyền sản xuất cán nguội và cán nóng với sản lượng hàng năm là 250.000 tấn, hai dây chuyền sản xuất dưa chua với sản lượng hàng năm là 600.000 tấn và ba dây chuyền sản xuất tấm cán nguội với sản lượng hàng năm là 100.000 tấn.
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để được báo giá nhanh chóng và cạnh tranh.